কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ১২ মার্চ, ২০২৩ এ ০৮:৫৭ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
| পানখালী-১ | ২,০৫২ জন | ||
| পানখালী-২ | ৮৪০ জন | ||
| কাটাবুনিয়া | ১৫০০ | ||
| হোগলাবুনিয়া | ১৫৮০ | ||
| মৌখালী | ২৫৫০ | ||
| লক্ষ্মীখোলা | ১৮০০ | ||
| লক্ষ্মীখোলা | ২১৫০ | ||
| খাটাইল | ২৩০০ | ||
| খোনা | ২১০০ | ||
| বারুইখালী | ২১০০ |
| |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।